公司業績
PERFORMANCE
硫磺制酸項目
序號 | 用 ?戶 ?單 ?位 | 項 ?目 ?名 ?稱 |
備 ????注 |
1 | 中國天辰工程有限公司 | 500kt/a硫磺制酸 | 交鑰匙工程 |
2 | 金瑞新材料科技股份有限公司 | 60kt/a硫磺制酸 | 交鑰匙工程 |
3 | 貴州路發實業有限公司 | 180kt/a硫磺制酸 | 交鑰匙工程 |
4 | 河北鉻鹽化工有限公司 | 200kt/a硫磺制酸 | 交鑰匙工程 |
5 | 重慶國錦生物化工有限公司 | 200kt/a硫磺制酸 | 交鑰匙工程 |
6 | 山東紅日集團 | 400kt/a硫磺制酸 | 交鑰匙工程 |
7 | 江蘇龍騰化工有限公司 | 200kt/a硫磺制酸 | 交鑰匙工程 |
8 | 常熟欣福化工有限公司 | 300kt/a硫磺制酸 | 交鑰匙工程 |
9 | 馬來西亞 | 350kt/a硫磺制酸 | 交鑰匙工程 |
10 | 珠海市超健化學工業有限公司 | 60kt/a硫磺制酸裝置(AR級試劑酸) | 交鑰匙工程 |
11 | 貴州合眾錳業科技有限公司 | 7.5kt/a硫磺制SO2氣體裝置 | 交鑰匙工程 |
12 | 孟加拉國 | 200kt/a硫磺制酸 | 交鑰匙工程 |
13 | 福泉福朋化工有限公司 | 400kt/a硫磺制酸 | 交鑰匙工程 |
14 | 山西潞寶興海新材料有限公司 | 200kt/a硫磺制酸 200kt/a硫磺制酸脫硫尾氣除霧非標設備 | 交鑰匙工程 |
15 | 印尼泰科化工有限公司 | 350kt/a硫磺制酸 | 交鑰匙工程 |
16 | 安徽華爾泰化工有限公司 | 600kt/a硫磺制酸 | 交鑰匙工程 |
17 | 剛果騰遠鈷業 | 150kt/a銅鈷硫化礦 | 交鑰匙工程 |
18 | 大慶昊慶化工有限公司 | 500kt/a硫磺制酸 | 交鑰匙工程 |
19 | 阿拉爾市中泰紡織科技有限公司 | 300kt/a硫磺摻燒煙氣制酸廢氣、廢液、二氧化硫、硫化氫 | 交鑰匙工程 |
20 | 深圳億特控股有限公司(凱鵬礦業剛果) | 100kt/a硫磺制硫酸配套余熱發電生產裝置及安裝 | 交鑰匙工程 |
21 | 寧波力勤資源科技股份有限公司(印尼) | 1000kt/a?OBI鎳鈷項目二期硫磺制酸工 | 交鑰匙工程 |
22 | 力勤控股集團公司(印尼) | 1000kt/a力勤OBI一期鎳鐵項目(1000Kt硫磺制酸) | 交鑰匙工程 |
23 | 滄州旭隆化工有限公司 | 600Kt/a 硫磺制酸裝 | 交鑰匙工 |
24 | 印尼華飛鎳鈷濕法項目 | 5*1000Kt/a 硫磺制酸裝置 | 交鑰匙工程? |
25 | 河北宏發機械有限公司(印尼) | 1*800KT硫磺制酸工程 | 交鑰匙工程? |
26 | 山東兗礦魯南化工有限公司 | 30萬噸年己內酰胺項目硫酸裝置項目 | 交鑰匙工程 |
27 | 貴州西洋實業有限公司 | 600KT/a 硫磺制酸裝置(轉化工段) | 交鑰匙工程 |
28 |
(尼日利亞)福建紅星中源投資有限公司 | 30kt/a硫磺制酸 20kt/a 精制硫酸系統 | 交鑰匙工程 |
29 |
山東尚能實業有限公司 | 4萬噸/年制酸裝置 | 交鑰匙工程 |
30 | 青山控股集團有限公司 | 4.5萬噸鎳金屬量高冰鎳及其配套1*250MW火力發電建設項目 | |
31 |
北京中寰工程管理有限公司(山東魯南兗礦) | 300kt/a硫磺制酸 | 交鑰匙工程 |
32 |
云南中正化學有限公司 | 300kt/a 硫磺制酸 | 交鑰匙工程 |
33 |
山東壽光聯盟化工有限公司 | 300kt/a硫磺制酸 | 交鑰匙工程 |
34 |
湖南湘利來化工有限公司 | 50KT/a硫磺制酸裝置 (配套生產20Kt/a ??105%發煙酸 ?15Kt/a 亞硫酸鈉溶液系統) | 交鑰匙工程 |
35 |
云南化工設計院有限公司 (云南天安化工有限公司) | 100Kt/a (85%H3po4)濕法磷酸精制項目(二期)工程總承包 | 生產、制作、安裝 |
36 |
云南化工設計院有限公司(云南天安化工有限公司) | 22萬噸/年 MAP裝置尾氣深度治理項目總承包工程 | 生產、制作、安裝 |
37 |
云南化工設計院有限公司(云南磷化集團海口磷業有限公司) | 12萬噸/年??73%磷酸一銨技術改造項目 | 交鑰匙工程 |
38 |
常州英德索特工業鹽進出口有限公司 委內瑞拉 | 12萬噸/年 硫磺制酸項目 | 交鑰匙工程 |
39 |
中國化學工程第六建設有限公司 | OBI鎳鈷項目硫酸鎳工程非標設備 | 交鑰匙工程 |
40 |
中國化學工程第六建設有限公司 | OBI鎳鈷二期濕法項目 非標設備采購 | 交鑰匙工程 |
41 |
華杉進出口(桐鄉)有限公司 | 華飛鎳鈷濕法項目5*1000Kt/a 硫磺制酸項目 | 交鑰匙工程 |
42 |
中國化學工程第六建設有限公司 | 力勤OBI鎳鐵項目一期硫磺制酸工程 | 交鑰匙工程 |
43 |
中國化學工程第六建設有限公司(印尼) | 力勤OBI鎳鈷項目二期硫磺制酸工程 | 交鑰匙工程 |
44 |
中國化學工程第六建設有限公司 | 力勤OBI鎳鐵項目非標設備 | 交鑰匙工程 |
45 |
華杉進口(桐鄉)有限公司 | 華飛鎳鈷濕法項目5*1000Kt/a 硫酸制酸裝置 | 交鑰匙工程 |